| Item
                    # | Capacity
                    in Tons | Speed  | Fits
                    Beam | UOM | Your
                    Price Per Each US $
 | 
                
                  | 05035 | 1/4 | 35
                    FPM | 6"
                    @ 12.5 Lbs. to 18" @ 54.7 Lbs. | Each |  | 
                
                  | 05075 | 1/4 | 75
                    FPM | 6"
                    @ 12.5 Lbs. to 18" @ 54.7 Lbs. | Each |  | 
                
                  | 10035 | 1/2 | 35
                    FPM | 6"
                    @ 12.5 Lbs. to 18" @ 54.7 Lbs. | Each |  | 
                
                  | 10075 | 1/2 | 75
                    FPM | 6"
                    @ 12.5 Lbs. to 18" @ 54.7 Lbs. | Each |  | 
                
                  | 20035 | 1 | 35
                    FPM | 6"
                    @ 12.5 Lbs. to 18" @ 54.7 Lbs. | Each |  | 
                
                  | 20075 | 1 | 75
                    FPM | 6"
                    @ 12.5 Lbs. to 18" @ 54.7 Lbs. | Each |  | 
                
                  | 30035 | 1-1/2 | 35
                    FPM | 6"
                    @ 12.5 Lbs. to 18" @ 54.7 Lbs. | Each |  | 
                
                  | 30075 | 1-1/2 | 75
                    FPM | 6"
                    @ 12.5 Lbs. to 18" @ 54.7 Lbs. | Each |  | 
                
                  | 40035 | 2 | 35
                    FPM | 6"
                    @ 12.5 Lbs. to 18" @ 54.7 Lbs. | Each |  | 
                
                  | 40075 | 2 | 75
                    FPM | 6"
                    @ 12.5 Lbs. to 18" @ 54.7 Lbs. | Each |  | 
                
                  | 60035 | 3 | 35
                    FPM | 6"
                    @ 12.5 Lbs. to 18" @ 54.7 Lbs. | Each |  | 
                
                  | 60075 | 3 | 75
                    FPM | 6"
                    @ 12.5 Lbs. to 18" @ 54.7 Lbs. | Each |  | 
                
                  | 80035 | 4* | 35
                    FPM | 8"
                    @ 18.4 Lbs. to 18" @ 54.7 Lbs. | Each |  | 
                
                  | 80075 | 4* | 75
                    FPM | 8"
                    @ 18.4 Lbs. to 18" @ 54.7 Lbs. | Each |  | 
                
                  | 100035 | 5* | 35
                    FPM | 8"
                    @ 18.4 Lbs. to 18" @ 54.7 Lbs. | Each |  | 
                
                  | 100075 | 5* | 75
                    FPM | 8"
                    @ 18.4 Lbs. to 18" @ 54.7 Lbs. | Each |  | 
                
                  | *4
                    & 5 Ton- straight track only | 
                
                  |  | 
                
                  | Optional
                    Brake Assembly- Add OBA to end of item number | 
                
                  | Item
                    # |  |  |  | UOM | Your
                    Price Per Each US $
 | 
                
                  | OBA |  |  |  | Each |  | 
                
                  |  | 
                
                  |  Back
      to Previous Page |